Q941M電動高溫球閥執(zhí)行參數(shù)
Q941PPL電動高溫球閥,Q941H電動高溫硬密封球閥,Q941M電動加長桿高溫球閥,調(diào)節(jié)型電動高溫球閥,高溫電動球閥是使用PPL(對位聚苯)密封材料為閥座,PPL(對位聚苯)做密封的球閥,使用壽命較長。電動執(zhí)行器采用一體式結(jié)構(gòu),輸入220V電源即可直接進(jìn)行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。高溫型具有性能穩(wěn)定、密封好、磨擦力小、開關(guān)輕便、耐油、耐腐蝕、使用壽命較長等優(yōu)點(diǎn)。結(jié)構(gòu)長度采用國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大了球閥使用范圍,主要用于石油、化工、橡膠、造紙、制藥等行業(yè),可替代截止閥、柱塞閥、快速排污閥。適用介質(zhì):水、蒸汽、導(dǎo)熱油等酸類介質(zhì)。
電動高溫球閥結(jié)構(gòu)圖:
電動高溫球閥 | 電動高溫球閥結(jié)構(gòu)圖 |
電動高溫球閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造球閥 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
密封填料 | 柔性石墨、金屬纏繞墊片 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
電動高溫球閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
電動高溫球閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對位聚苯)、金屬密封(硬質(zhì)合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
電動高溫球閥安裝連接尺寸
型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | ||||||
L | D | D 1 | D 2 | n-φd | H | b | ||
Q941H/M/PPL | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |