H74W不銹鋼對(duì)夾式止回閥
H74W不銹鋼對(duì)夾式止回閥,對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥的啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流。閥瓣處附有O型密封圈,密封性能好,且有彈簧輔助關(guān)閉,動(dòng)作靈敏,特別對(duì)安裝空間限制的場(chǎng)所為適用。閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小,水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便,流道通暢、流體阻力小,閥瓣行程短、關(guān)閥沖擊力小,使用壽命長(zhǎng)、可靠性高。在管路上作阻止介質(zhì)逆流的裝置,具有無外泄露、可任意位置安裝、密封性能好、線性震動(dòng)小、壓降小和零座圈磨損優(yōu)勢(shì)。對(duì)夾圓片式止回閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外形美觀,重量輕,安裝方便等優(yōu)特點(diǎn)。設(shè)計(jì)采用對(duì)夾連接,直通單瓣旋啟式的自動(dòng)閥件,閥體及閥瓣的密封面可采用不銹鋼或司太立堆焊。適用溫度為≤400℃,適用介質(zhì)為水、油、酸堿物等液體。主要適用于電廠、真空、給水、食品、石油、化工、冶金、新能源、制藥等工業(yè)部門對(duì)有安裝空間限制的場(chǎng)所為適用。
對(duì)夾式止回閥結(jié)構(gòu)圖:
|
|
| |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度很短、體積小、重量輕,為閥門的安裝、搬運(yùn)、存放用管道的布置帶來很大的便利,并能大量節(jié)約材料。
2、閥門為整體結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)單緊湊、閥門關(guān)閉時(shí)沖擊力小,水錘壓力小,閥門壽命長(zhǎng),可靠性高。
3、可水平安裝或垂直安裝,重量輕,不必為閥門設(shè)置支座。
4、流道通暢、流體阻力小,閥瓣在很小的壓差下就能*打開。
主要性能參數(shù):
型號(hào) | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 閥體材料 |
H74X-10C/16C/25C | 1.0~2.5 | -29~80 | 水、油品 | 碳鋼/不銹鋼 |
H74H-10C/16C/25C/40C | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、蒸汽、油品 | 碳鋼/不銹鋼 |
H74W-10P/16P/25P/40P | 1.0~2.5 | ≤150 | 硝酸類 | 不銹鋼 |
H74Y-40P | 4.0 | ≤150 | 硝酸類 | 不銹鋼 |
主要試驗(yàn)參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | |
殼體 | 密封 | ||
H74H(W)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
H74H(W)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
H74H(W)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 |
H74H(W)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
適用溫度及介質(zhì)范圍:
適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
硬密封 | 軟密封 | 油、水、酸碘等液體 |
≤400℃ | ≤120℃≤250℃ |
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳鋼、不銹鋼、銅 | 丁腈橡膠、三元丙橡膠、聚四氟乙烯、不銹鋼 |
產(chǎn)品實(shí)物照片:
美標(biāo)主要尺寸:
Size | B | A(N F) | L | C | |||||||||
NF | NF | NF | NF | NF | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
DN40 | 1 1/2″ | 23 | 88 | 93 | 93 | 93 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 76.5 |
DN50 | 2″ | 33 | 98 | 108 | 108 | 108 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 93 |
DN65 | 2 1/2″ | 41 | 118 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 113.8 |
DN80 | 3″ | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 128 |
DN100 | 4″ | 71 | 154 | 164 | 171 | 170 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 144.5 |
DN125 | 5″ | 92 | 184 | 193 | 196 | 196 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 173.5 |
DN150 | 6″ | 112 | 209 | 220 | 228 | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 197.4 |
DN200 | 8″ | 155 | 264 | 275 | 288 | 291 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 254.5 |
DN250 | 10″ | 201 | 319 | 330 | 343 | 354 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 306.5 |
DN300 | 12″ | 240 | 375 | 380 | 403 | 420 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 357.5 |
DN350 | 14″ | 270 | 425 | 440 | 460 | 477 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 408.5 |
DN400 | 16″ | 311 | 470 | 493 | 517 | 549 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53 | 448 |
DN450 | 18″ | 360 | 529 | 543 | 567 | 574 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 498.5 |
DN500 | 20″ | 410 | 579 | 598 | 627 | 630 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 86 | 550.5 |
DN600 | 24″ | 490 | 683 | 697 | 733 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 110 | 665.5 |
主要外形尺寸:
公稱通徑 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
700 | 80 | 90 | 562 | 813 | 804 | 831 | - |
800 | 90 | 100 | 464 | 918 | 912 | 942 | - |
900 | 90 | 100 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - |
1000 | 100 | 120 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | - |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考